|
 |
| 10/05/2004 | Poseidon - Bracciano 8 a 7 Nel terzo tempo la Poseidon vinceva 7-2 (da Waterpolonline); Poseidon, doppio sorriso.
Vittorie in B e A2 donne (da La Sicilia) |
| 21/04/2004 | Serie B Machile: Poseidon - Acicastello 4 a 10 Pallanuoto: all'Acicastello il derby con la Poseidon Serie B. Rari Nantes Catania bloccata dalla Waterpolo Palermo. In Serie C sugli scudi Ciambra e Acese, piegata in casa l'Asca. (da La Sicilia) |
| 22/12/2003 | Geymonat Orizzonte - Mediterraneo Il Clou è Gifa Città di Palermo - Volturno ( di R. Vestuto ) ; stracittadina etnea Geymonat-Corona ( di A. Cigalini); Hanno debuttato in A1Congiu, Panto, Salice, Spata e Vittorio ( da Waterpolonline ) |
| 15/12/2003 | RN Augusta - Mediterraneo Corona 2 - 7 Debutta Bertolotti, nuovo tecnico dell'Augusta; primo goal in A1 per la giovanissima Aiello ( da Waterpolonline ); Eccole di nuovo senza grosse sorprese ( da Waterpoloitaly ) |
| 24/11/2003 | Mediterraneo - Volturno 7-3 Mediterraneo al quinto posto: il Volturno patisce oltre misura la manovra delle catanesi ( da Waterpolo Italy) ; Il Volturno segna il primo goal sul 7-0 ( da Waterpolonline); La Corona vola ( di A. Cigalini) |
| 10/11/2003 | R.N. Florentia - Mediterraneo 3-5 Tris per la Mediterraneo Corona(La Sicilia).; Il Mediterraneo straripa a Bellariva; Vittorie ad alto voltaggio (di G. Puliafito); Mediterraneo e Plebiscito, punti pesanti (di Roberto Vestuto) ;Blitz firmato Allucci e Vinciguerra; la squadra di Pellegrino è la più in forma dell'A/1 Donne |
| 27/10/2003 | Certaldo-Mediterraneo Decide una rovesciata di Silvia Panichi - Stupisce ancora il Certaldo che vince sul Mediterraneo Catania |
| 20/10/2003 | Mediterraneo - Pescara 9-10 Poker dell'ex Allucci, tripletta di Erzsebet Valkay - Certaldo e Mediterraneo da applausi - 8 al Mediterraneo Corona,
che ha impegnato severamenteil quotato Orem Pescara- |
|
|